久热香蕉在线视频6080_亚洲国产二区三区久久高清_日韩本免费一级毛片免费_日韩特级黄色毛片_日韩乱码人妻无码系列中文字幕_女强人被春药精油按摩_免费超级乱淫视频播放性_囯产成人A级毛片_亚洲欧美日韩免费在线_看成年全黄大色黄大片

普通晶閘管模塊
返回
  • 特點(diǎn)
  • 典型應(yīng)用
  • 型號規(guī)格
特點(diǎn)
? 芯片與底板電氣絕緣,2500V交流電壓
? 國際標(biāo)準(zhǔn)封裝;全壓接結(jié)構(gòu),優(yōu)良的溫度特性和功率循環(huán)能力
? 350A以下模塊皆為強(qiáng)迫風(fēng)冷,400A以上模塊,風(fēng)冷、水冷選用
典型應(yīng)用
? 交直流電機(jī)控制,各種整流電源
? 工業(yè)加熱控制,調(diào)光,無觸點(diǎn)開關(guān)
? 電機(jī)軟起動,靜止無功補(bǔ)嘗
? 電焊機(jī),變頻器,UPS電源,電池充放電
型號規(guī)格
Type IT(AV) VDRM VRRM VTM @ITM IDRM IRRM IGT VGT IH dv/dt di/dt ITSM Rjc Tjm Viso Outline
  A V V A mA mA V mA V/μS A/μS A×103 ℃/W V(AC)  
MT×25A 25 500-2500 1.69 80 8 180 2.5 100 800 50 0.55 0.950 125 2500 C-1,12,20
MT×55A 55 500-2500 1.50 170 8 180 2.5 100 800 50 1.25 0.530 125 2500 C-1,12,20
MT×90A 90 500-2500 1.94 270 15 180 2.5 100 800 100 2.00 0.280 125 2500 C-1,12,20
MT×110A 110 500-2500 1.90 330 20 180 2.5 100 800 100 2.40 0.250 125 2500 C-1,12,20
MT×130A 130 500-2500 1.96 410 20 180 2.5 100 800 100 3.80 0.200 125 2500 C-2,13,21,24
MT×160A 160 500-2500 1.90 480 25 180 2.5 200 800 100 5.40 0.170 125 2500 C-2,13,21,24
MT×200A 200 500-2500 1.90 600 30 180 2.5 200 800 100 7.20 0.140 125 2500 C-2,3,14,15,22,23,24,13,6
MT×250A 250 500-2500 1.73 750 40 180 2.5 200 800 100 8.50 0.120 125 2500 C-3,14,15,22,23,24,6
MT×300A 300 500-2500 1.58 900 30 180 2.5 200 800 100 9.30 0.100 125 2500 C-3,14,15,22,23,24,6
MT×350A 350 500-2500 1.45 1050 40 180 2.5 200 1000 100 11.0 0.090 125 2500 C-4,7
MT×500A 500 500-2500 1.44 1500 50 200 3.0 200 1000 100 16.0 0.065 125 2500 C-4,16,7
MT×600A 600 500-2500 1.90 1800 40 200 3.0 200 1000 100 13.0 0.073 125 2500 C-5,8,16,17
MT×800A 800 500-2500 1.95 2400 40 200 3.0 200 1000 100 16.0 0.054 125 2500 C-8,17
MT×1000A 1000 500-2500 1.95 3000 40 200 3.0 200 1000 100 16.0 0.054 125 2500 C-8
© 2021 浙江華晶整流器有限公司
浙ICP備17007690號-1 技術(shù)支持:億新科技